久久99热66热这里只有精品,特黄特色的大片在线观看,亚洲日本三级在线观看,国产三级农村妇女在线,亚洲av毛片免费在线观看,哺乳叫自慰在线看,天天干美女av网

師范大學排名 -大學排名

時間:2024-08-04 20:22:53 大學排名 我要投稿
  • 相關推薦

師范大學排名 -大學排名

綜合排名 師范名次 學校名稱 地區(qū) 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
16 1 北京師范大學 北京 70.98 24.43 27.37 30.85
26 2 華東師范大學 上海 67.73 17.67 18.54 22.36
37 3 東北師范大學 吉林 65.27 13.15 10.27 18.6
41 4 華中師范大學 湖北 64.62 10.94 9.91 15.48
61 5 南京師范大學 江蘇 63.57 6.4 9.98 11.16
68 6 湖南師范大學 湖南 63.21 6.08 8.6 10.11
74 7 華南師范大學 廣東 62.66 4.58 7.16 9.53
75 8 陜西師范大學 陜西 62.62 5.43 7.29 6.41
108 9 首都師范大學 北京 61.65 3.81 5.34 1.02
113 10 福建師范大學 福建 61.57 3.75 4.97 0.98
115 11 山東師范大學 山東 61.54 2.67 5.11 2.89
116 12 上海師范大學 上海 61.53 3.52 4.33 2.65
122 13 西北師范大學 甘肅 61.37 2.6 4.17 2.99
128 14 安徽師范大學 安徽 61.3 3.18 3.35 2.64
131 15 天津師范大學 天津 61.29 3 3.63 2.16
133 16 浙江師范大學 浙江 61.27 3.43 3.09 2.15
151 17 河南師范大學 河南 60.99 2.58 2.18 2.5
155 18 江西師范大學 江西 60.94 2.9 2.43 0.41
157 19 河北師范大學 河北 60.92 1.81 3.3 0.64
159 20 廣西師范大學 廣西 60.91 2.52 1.94 2.12
160 21 云南師范大學 云南 60.9 3.25 1.78 0.46
169 22 遼寧師范大學 遼寧 60.84 1.3 2.96 1.61
186 23 哈爾濱師范大學 黑龍江 60.72 1.42 2.58 0.43
196 24 杭州師范大學 浙江 60.65 2.5 0.99 0.76
196 25 四川師范大學 四川 60.65 1.36 2.02 0.93
199 26 曲阜師范大學 山東 60.64 0.88 2.23 1.55
202 27 江蘇師范大學 江蘇 60.6 1.58 1.42 1.27
210 28 山西師范大學 山西 60.56 1.59 1.5 0.33
212 29 內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 60.55 1 2.11 0.26
230 30 貴州師范大學 貴州 60.49 1.8 0.89 0.39
245 31 重慶師范大學 重慶 60.44 1.34 0.98 0.64
262 32 新疆師范大學 新疆 60.38 1.08 0.99 0.31
265 33 青海師范大學 青海 60.36 1.39 0.62 0.21
269 34 沈陽師范大學 遼寧 60.35 0.64 1.19 0.44
284 35 西華師范大學 四川 60.29 0.64 0.99 0.09
288 36 吉林師范大學 吉林 60.28 0.52 0.96 0.42
292 37 海南師范大學 海南 60.27 1.04 0.3 0.52
364 38 廣西師范學院 廣西 60.14 0.24 0.54 0.09
364 39 淮北師范大學 安徽 60.14 0.42 0.39 0
371 40 贛南師范學院 江西 60.13 0.35 0.35 0.07
377 41 湖州師范學院 浙江 60.12 0.62 0.06 0.07
377 42 洛陽師范學院 河南 60.12 0.65 0.03 0.11
377 43 信陽師范學院 河南 60.12 0.21 0.42 0.1
399 44 安慶師范學院 安徽 60.1 0.19 0.17 0.55
399 45 阜陽師范學院 安徽 60.1 0.19 0.23 0.41
399 46 商丘師范學院 河南 60.1 0.52 0.03 0.07
399 47 阜陽師范學院 安徽 60.1 0.19 0.23 0.41
399 48 商丘師范學院 河南 60.1 0.52 0.03 0.07
427 49 長春師范學院 吉林 60.08 0.26 0.15 0.1
427 50 江蘇技術師范學院 江蘇 60.08 0.43 0.03 0.07
427 51 江西科技師范大學 江西 60.08 0.32 0.12 0
427 52 天津職業(yè)技術師范大學 天津 60.08 0.12 0.32 0
427 53 漳州師范學院 福建 60.08 0.21 0.2 0.07
438 54 衡陽師范學院 湖南 60.07 0.34 0.09 0.01
438 55 淮陰師范學院 江蘇 60.07 0.27 0.1 0.07
438 56 樂山師范學院 四川 60.07 0.06 0.28 0.1
453 57 安陽師范學院 河南 60.06 0.29 0.03 0.05
453 58 合肥師范學院 安徽 60.06 0.21 0.16 0
453 59 湖北師范學院 湖北 60.06 0.16 0.18 0.09
453 60 鹽城師范學院 江蘇 60.06 0.26 0.04 0.06
453 61 伊犁師范學院 新疆 60.06 0.26 0.06 0
467 62 南陽師范學院 河南 60.05 0.26 0.03 0.04
467 63 天水師范學院 甘肅 60.05 0.23 0.03 0.04
482 64 長江師范學院 重慶 60.04 0.2 0.01 0.05
482 65 廣東技術師范學院 廣東 60.04 0.1 0.09 0.11
482 66 喀什師范學院 新疆 60.04 0.15 0.06 0
482 67 綿陽師范學院 四川 60.04 0.09 0.16 0.02
482 68 牡丹江師范學院 黑龍江 60.04 0.06 0.17 0
511 69 甘肅民族師范學院 甘肅 60.03 0.14 0.01 0
511 70 貴州師范學院 貴州 60.03 0.15 0 0
511 71 黃岡師范學院 湖北 60.03 0.13 0.04 0.01
511 72 太原師范學院 山西 60.03 0.1 0.03 0.11
511 73 渭南師范學院 陜西 60.03 0.09 0.09 0
511 74 玉林師范學院 廣西 60.03 0.2 0 0
546 75 大慶師范學院 黑龍江 60.02 0.11 0.01 0
546 76 韓山師范學院 廣東 60.02 0.07 0.03 0
546 77 河北科技師范學院 河北 60.02 0.05 0.08 0.04
546 78 湖南第一師范學院 湖南 60.02 0.09 0.01 0
546 79 淮南師范學院 安徽 60.02 0.07 0.01 0
546 80 集寧師范學院 內(nèi)蒙古 60.02 0.02 0.08 0
546 81 廊坊師范學院 河北 60.02 0.02 0.09 0
546 82 黔南民族師范學院 貴州 60.02 0.07 0.01 0
546 83 泉州師范學院 福建 60.02 0.07 0.03 0.07
546 84 上饒師范學院 江西 60.02 0.11 0.03 0
546 85 通化師范學院 吉林 60.02 0.07 0.03 0
546 86 玉溪師范學院 云南 60.02 0.09 0.01 0
546 87 遵義師范學院 貴州 60.02 0.14 0 0
590 88 鞍山師范學院 遼寧 60.01 0.06 0 0.04
590 89 白城師范學院 吉林 60.01 0.04 0.03 0
590 90 楚雄師范學院 云南 60.01 0.06 0.01 0
590 91 廣西民族師范學院 廣西 60.01 0.04 0 0
590 92 六盤水師范學院 貴州 60.01 0.04 0 0
590 93 內(nèi)江師范學院 四川 60.01 0.04 0 0.01
590 94 齊魯師范學院 山東 60.01 0.06 0 0
590 95 咸陽師范學院 陜西 60.01 0.09 0 0
590 96 忻州師范學院 山西 60.01 0 0.04 0
590 97 興義民族師范學院 貴州 60.01 0.04 0 0
590 98 鄭州師范學院 河南 60.01 0.04 0 0
590 99 周口師范學院 河南 60.01 0.05 0.01 0.04
654 100 滄州師范學院 河北 60 0 0 0
654 101 成都師范學院 四川 60 0 0 0
654 102 廣東第二師范學院 廣東 60 0.02 0 0
654 103 河北民族師范學院 河北 60 0 0 0
654 104 湖北第二師范學院 湖北 60 0 0 0
654 105 吉林工程技術師范學院 吉林 60 0 0.03 0
654 106 寧德師范學院 福建 60 0 0 0
654 107 寧夏師范學院 寧夏 60 0 0.01 0
654 108 陜西學前師范學院 陜西 60 0 0 0
654 109 唐山師范學院 河北 60 0 0 0.04
654 110 重慶第二師范學院 重慶 60 0 0 0

【師范大學排名 -大學排名】相關文章:

財經(jīng)大學排名11-18

最新師范學生實習總結(jié)范文 -管理資料03-25

最新師范生實習自我鑒定 -管理資料03-25

最新有關音樂師范生實習報告范文 -管理資料03-25