世界大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) 馬薩諸塞州劍橋 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) 馬薩諸塞州劍橋 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) 加利福尼亞州斯坦福 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) 加利福尼亞伯克利 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) 牛津 |
6 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) 加利福尼亞州帕薩迪納 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) 紐約 |
8 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) 新澤西州普林斯頓 |
9 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) 劍橋 |
10 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) 華盛頓州西雅圖 |
11 | 約翰·霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) 巴爾的摩 |
12 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) 紐黑文 |
13 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) 芝加哥,伊利諾伊州 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) 洛杉磯,加利福尼亞州 |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國(guó) 加利福尼亞州舊金山 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) 費(fèi)城,賓夕法尼亞州 |
17 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國(guó) 密歇根州安娜堡 |
18 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 安大略省多倫多 |
19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) 加州 |
20 | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | 英國(guó) 倫敦 |
21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) 倫敦 |
22 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) 達(dá)勒姆州 |
23 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) 紐約州伊薩卡 |
24 | 西北大學(xué) | 美國(guó) 埃文斯頓 |
25 | 瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 蘇黎世 |
26 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 維多利亞帕克維爾 |
27 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 新南威爾士悉尼 |
28(并列) | 紐約大學(xué) | 美國(guó) 紐約 |
28(并列) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) 蘇格蘭愛(ài)丁堡 |
30 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 不列顛哥倫比亞省溫哥華 |
31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) 圣路易斯 |
32 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 哥本哈根 |
33 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) 北卡羅萊納州教堂山 |
34(并列) | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
34(并列) | 德克薩斯大學(xué)--奧斯汀分校 | 美國(guó) 德克薩斯州奧斯汀 |
36 | 清華大學(xué) | 中國(guó) 北京 |
37(并列) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) 倫敦 |
37(并列) | 索邦大學(xué) | 法國(guó) 巴黎 |
37(并列) | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 美國(guó) 麥迪遜州 |
40 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
41 | 加州大學(xué)-圣巴巴拉分校 | 美國(guó) 加利福尼亞州圣巴巴拉 |
42 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 昆士蘭州布里斯班 |
43(并列) | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
43(并列) | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) 慕尼黑 |
45(并列) | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 洛桑 |
45(并列) | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布分校 | 美國(guó) 俄亥俄州哥倫布 |
47(并列) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城分校 | 美國(guó) 明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯 |
47(并列) | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) 匹茲堡,賓夕法尼亞州 |
49 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 魁北克省蒙特拉爾 |
50 | 科羅拉多大學(xué)--博爾德分校 | 美國(guó) 博爾德 |
51(并列) | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) 馬里蘭州波士頓 |
51(并列) | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 斯德哥爾摩 |
51(并列) | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 吉達(dá) |
51(并列) | 馬里蘭大學(xué)--帕克分校 | 美國(guó) 馬里蘭州 |
55 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 烏得勒支 |
56(并列) | 魯汶天主教大學(xué) | 比利時(shí) 魯文 |
56(并列) | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) 海德堡 |
58 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 蘇黎世 |
59(并列) | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 維多利亞 |
59(并列) | 北京大學(xué) | 中國(guó) 北京 |
59(并列) | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) 伊利諾伊州 |
62(并列) | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) 喬治亞州亞特蘭大 |
62(并列) | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) 紐約 |
64(并列) | 加州大學(xué)-戴維斯分校 | 美國(guó) 加利福尼亞州戴維斯 |
64(并列) | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) 曼徹斯特 |
64(并列) | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 新南威爾士肯辛頓 |
67(并列) | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) 紐約 |
67(并列) | 索邦巴黎西岱大學(xué) | 法國(guó) 巴黎 |
69(并列) | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 澳大利亞首都堪培拉 |
69(并列) | 南加州大學(xué) | 美國(guó) 洛杉磯,加利福尼亞州 |
71 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) 亞特蘭大 |
72(并列) | 賓夕法尼亞州立大學(xué)--帕克分校 | 美國(guó) 賓夕法尼亞 |
72(并列) | 范德比爾特大學(xué) | 美國(guó) 田納西納什維爾 |
74(并列) | 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | 荷蘭 鹿特丹 |
74(并列) | 東京大學(xué) | 日本 東京 |
76 | 加州大學(xué)--圣克魯斯分校 | 美國(guó) 加州圣克魯斯 |
77 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) 慕尼黑 |
78 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) 加利福尼亞州歐文 |
79 | 荷蘭瓦赫寧根大學(xué) | 荷蘭 瓦格寧根 |
80 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 南澳阿德萊德 |
81 | 布里斯托爾大學(xué) | 英國(guó) 布里斯托爾市 |
82(并列) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) 匹茲堡,賓夕法尼亞州 |
82(并列) | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國(guó) 巴黎 |
82(并列) | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
85 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) 亞利桑那州圖森市 |
86 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 西澳大利亞克勞利 |
87(并列) | 根特大學(xué) | 比利時(shí) 根特 |
87(并列) | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 赫爾辛基 |
89(并列) | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 萊頓 |
89(并列) | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) 蘇格蘭格拉斯哥 |
91(并列) | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) 柏林 |
91(并列) | 隆德大學(xué) | 瑞典 隆德 |
91(并列) | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 奧斯陸 |
94(并列) | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 日內(nèi)瓦 |
94(并列) | 南安普敦大學(xué) | 英國(guó) 南安普敦市 |
96(并列) | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) 伯明翰 |
96(并列) | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 格羅寧根 |
98 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 巴塞羅納 |
99 | 魏茨曼科學(xué)研究所 | 以色列 雷霍沃特 |
100 | 香港大學(xué) | 中國(guó) 香港 |
【世界大學(xué)排名】相關(guān)文章:
世界大學(xué)排名發(fā)布10-18
關(guān)于世界大學(xué)排名100強(qiáng)09-15
2018qs世界大學(xué)排名 美國(guó)篇09-28
QS世界大學(xué)排名101~200完整榜單(2)09-16
usnews世界大學(xué)排名一覽表10-05