- 相關(guān)推薦
江西二本大學(xué)排名
江西二本大學(xué)排名1
江西省共有21所二本大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是江西師范大學(xué),排名第二的是江西財經(jīng)大學(xué),排名第三的'是江西農(nóng)業(yè)大學(xué),以下是所有江西省二本大學(xué)排名。
江西省二本大學(xué)排名 學(xué)校名稱 學(xué)校類型 全國排名1
江西師范大學(xué)
師范
139
2
江西財經(jīng)大學(xué)
財經(jīng)
168
3
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
農(nóng)林
193
4
江西理工大學(xué)
理工
248
5
景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院
理工
263
6
東華理工大學(xué)
理工
264
7
華東交通大學(xué)
理工
276
8
南昌航空大學(xué)
理工
300
9
贛南師范學(xué)院
師范
336
10
江西中醫(yī)藥大學(xué)
醫(yī)藥
349
11
井岡山大學(xué)
綜合
422
12
九江學(xué)院
綜合
441
13
贛南醫(yī)學(xué)院
醫(yī)藥
482
14
上饒師范學(xué)院
師范
482
15
江西科技師范大學(xué)
師范
516
16
宜春學(xué)院
綜合
561
17
南昌工程學(xué)院
理工
561
18
南昌師范學(xué)院
師范
617
19
新余學(xué)院
綜合
617
20
萍鄉(xiāng)學(xué)院
綜合
617
21
景德鎮(zhèn)學(xué)院
綜合
617
http://www.dameics.com/江西二本大學(xué)排名2
江西二本大學(xué)排名及分數(shù)線:
江西二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 521 |
2 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 520 |
3 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 517 |
4 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 513 |
5 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 512 |
6 | 南昌大學(xué)211 | 江西 | 本科二批 | 509 |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 505 |
8 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 501 |
9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 499 |
11 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 江西警察學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 496 |
14 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 495 |
15 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 489 |
17 | 九江學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 485 |
19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
21 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
22 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
24 | 新余學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 新余學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
26 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
27 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
28 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
29 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
30 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
31 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
32 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
33 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
34 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
35 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
36 | 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
37 | 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
38 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
39 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
40 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 462 |
41 | 南昌工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 461 |
42 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
43 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
44 | 江西工程學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
45 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
46 | 江西科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
47 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 456 |
48 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
49 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
50 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
51 | 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
52 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
江西二本大學(xué)排名3
20xx江西二本大學(xué)排名文科
江西省共有42所二本批次招生的大學(xué)參與了20xx江西二本大學(xué)排名文科,其中排名第一的是江西財經(jīng)大學(xué),排名第二的是江西師范大學(xué),排名第三的'是華東交通大學(xué)。
以下是教育部發(fā)布的最新的江西二本大學(xué)排名文科20xx具體榜單,根據(jù)歷年文科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。
20xx江西二本大學(xué)排名文科
江西二本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 519 |
2 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 517 |
3 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 516 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 511 |
5 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 510 |
6 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 506 |
7 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 504 |
8 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 503 |
9 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 江西警察學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 500 |
11 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 497 |
14 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 493 |
15 | 九江學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌大學(xué)211 | 江西 | 本科二批 | 488 |
17 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 487 |
19 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 484 |
21 | 新余學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 481 |
22 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
24 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 477 |
26 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 477 |
27 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
28 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
29 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 469 |
30 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
31 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 465 |
32 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 465 |
33 | 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 463 |
34 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 463 |
35 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
36 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 459 |
37 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 459 |
38 | 江西科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
39 | 江西工程學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
40 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
41 | 南昌工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
42 | 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 453 |
江西二本大學(xué)排名4
二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(查分數(shù)) | 在全國大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 |
1 | 江西師范大學(xué) | 148 | 江西 | 2 | 師范 | 62.28 |
2 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 152 | 江西 | 3 | 財經(jīng) | 62.26 |
3 | 贛南師范學(xué)院 | 394 | 江西 | 12 | 師范 | 60.69 |
4 | 井岡山大學(xué) | 402 | 江西 | 13 | 綜合 | 60.67 |
5 | 江西科技師范大學(xué) | 416 | 江西 | 14 | 師范 | 60.63 |
6 | 九江學(xué)院 | 500 | 江西 | 15 | 綜合 | 60.48 |
7 | 宜春學(xué)院 | 546 | 江西 | 16 | 綜合 | 60.43 |
8 | 上饒師范學(xué)院 | 645 | 江西 | 18 | 師范 | 60.32 |
9 | 新余學(xué)院 | 659 | 江西 | 19 | 綜合 | 60.3 |
10 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 681 | 江西 | 20 | 綜合 | 60.27 |
11 | 南昌師范學(xué)院 | 681 | 江西 | 20 | 師范 | 60.27 |
12 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 688 | 江西 | 22 | 綜合 | 60.26 |
江西二本大學(xué)排名5
江西省共有52所二本批次招生的大學(xué)參與了20xx江西二本大學(xué)排名及分數(shù)線,其中排名第一的是江西財經(jīng)大學(xué),排名第二的是江西師范大學(xué),排名第三的.是贛南醫(yī)學(xué)院,排名前10的大學(xué)還有南昌航空大學(xué)、華東交通大學(xué)、南昌大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、江西理工大學(xué)等。
以下是江西二本大學(xué)排名20xx具體榜單,根據(jù)歷年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。
江西二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 521 |
2 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 520 |
3 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 517 |
4 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 513 |
5 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 512 |
6 | 南昌大學(xué)211 | 江西 | 本科二批 | 509 |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 505 |
8 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 501 |
9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 501 |
10 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 499 |
11 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 498 |
12 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 497 |
13 | 江西警察學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 496 |
14 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 495 |
15 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 492 |
16 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 489 |
17 | 九江學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 488 |
18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 485 |
19 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 485 |
20 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
21 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
22 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
23 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 479 |
24 | 新余學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
25 | 新余學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 478 |
26 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
27 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 473 |
28 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
29 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
30 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
31 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 472 |
32 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
33 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 471 |
34 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
35 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 470 |
36 | 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
37 | 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 466 |
38 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
39 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 464 |
40 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 462 |
41 | 南昌工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 461 |
42 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
43 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 460 |
44 | 江西工程學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
45 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 458 |
46 | 江西科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 457 |
47 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 456 |
48 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
49 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
50 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 452 |
51 | 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
52 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 451 |
【江西二本大學(xué)排名】相關(guān)文章:
財經(jīng)大學(xué)排名08-11
江西春節(jié)有什么風(fēng)俗03-13