- 相關(guān)推薦
上海大學(xué)各專業(yè)排名
上海大學(xué)各專業(yè)排名1
計算機科學(xué)與技術(shù)
6 上海交通大學(xué)
16 復(fù)旦大學(xué)
22 同濟大學(xué)
41 華東理工大學(xué)
44 上海大學(xué)
55 東華大學(xué)
71 華東師范大學(xué)
117 上海海事大學(xué)
126 上海師范大學(xué)
165 上海理工大學(xué)
183 上海電力學(xué)院
經(jīng)濟學(xué)
4 復(fù)旦大學(xué)
11 上海財經(jīng)大學(xué)
37 華東師范大學(xué)
44 東華大學(xué)
49 同濟大學(xué)
50 上海師范大學(xué)
60 上海海事大學(xué)
84 上海交通大學(xué)
101 上海大學(xué)
2國際經(jīng)濟與貿(mào)易
11 上海財經(jīng)大學(xué)
17 復(fù)旦大學(xué)
18 上海對外貿(mào)易學(xué)院
25 上海大學(xué)
31 上海外國語大學(xué)
33 東華大學(xué)
45 上海理工大學(xué)
55 上海交通大學(xué)
76 同濟大學(xué)
82 華東師范大學(xué)
金融學(xué)
4 復(fù)旦大學(xué)
11 上海財經(jīng)大學(xué)
22 上海對外貿(mào)易學(xué)院
32 上海交通大學(xué)
36 華東理工大學(xué)
37 同濟大學(xué)
46 華東師范大學(xué)
53 上海大學(xué)
97 華東政法學(xué)院
102 立信會計學(xué)院
法學(xué)
7 華東政法學(xué)院
14 復(fù)旦大學(xué)
32 上海交通大學(xué)
46 同濟大學(xué)
51 上海大學(xué)
59 上海對外貿(mào)易學(xué)院
74 上海海事大學(xué)
75 上海財經(jīng)大學(xué)
93 上海師范大學(xué)
162 華東理工大學(xué)
165 華東師范大學(xué)
上海大學(xué)各專業(yè)排名2
各專業(yè)平均月薪排名 | |||
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 軟件工程 | 工學(xué) | 10912元 |
2 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 10539元 |
3 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 10133元 |
4 | 工業(yè)工程 | 管理學(xué) | 10049元 |
5 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 9924元 |
6 | 微電子科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 9626元 |
7 | 日語 | 文學(xué) | 9587元 |
8 | 自動化 | 工學(xué) | 9482元 |
9 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 9454元 |
10 | 通信工程 | 工學(xué) | 9368元 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 9329元 |
12 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 9221元 |
13 | 機械工程 | 工學(xué) | 9084元 |
14 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 9025元 |
15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 8993元 |
16 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 8921元 |
17 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 8916元 |
18 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 8907元 |
19 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 8851元 |
20 | 管理科學(xué) | 管理學(xué) | 8844元 |
21 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 8611元 |
22 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 8586元 |
23 | 英語 | 文學(xué) | 8492元 |
24 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 8471元 |
25 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 8422元 |
26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 8339元 |
27 | 土木工程 | 工學(xué) | 8304元 |
28 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 8257元 |
29 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 8230元 |
30 | 機械電子工程 | 工學(xué) | 8198元 |
31 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 8192元 |
32 | 漢語國際教育 | 文學(xué) | 7700元 |
33 | 國際商務(wù) | 管理學(xué) | 7671元 |
34 | 工程管理 | 管理學(xué) | 7631元 |
35 | 工商管理 | 管理學(xué) | 7630元 |
36 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 7450元 |
37 | 社會學(xué) | 法學(xué) | 7404元 |
38 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 7369元 |
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 7295元 |
40 | 行政管理 | 管理學(xué) | 7235元 |
41 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 7117元 |
42 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 7053元 |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 7049元 |
44 | 生物工程 | 工學(xué) | 7048元 |
45 | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學(xué) | 6993元 |
46 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6958元 |
47 | 檔案學(xué) | 管理學(xué) | 6779元 |
48 | 物流管理 | 管理學(xué) | 6776元 |
49 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 6580元 |
50 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 6559元 |
51 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 6381元 |
52 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 5634元 |
【上海大學(xué)各專業(yè)排名】相關(guān)文章:
美國熱門專業(yè)排名05-10
財經(jīng)大學(xué)排名08-11
各運動品牌口號03-28
江南大學(xué)的熱門專業(yè)04-28
餐飲管理各崗位職責(zé)03-23
中國快遞公司排名12-31
中國金融專業(yè)好的大學(xué)04-21
美國城市最宜居的排名07-24
職場能力最強的星座女排名10-26