- 相關推薦
里約奧運會獎牌榜排名榜
奧林匹克運動會,是國際奧林匹克委員會主辦的世界規(guī)模最大的綜合性運動會,每四年一屆,會期不超過16日,是世界上影響力最大的體育盛會。下面是小編帶來的里約奧運會獎牌榜排名榜,歡迎閱讀和參考。
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英國 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中國 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄羅斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德國 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法國 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韓國 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亞 | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | 荷蘭 | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | 匈牙利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | 巴西 | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | 西班牙 | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | 肯尼亞 | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | 克羅地亞 | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | 古巴 | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | 新西蘭 | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | 加拿大 | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | 烏茲別克斯坦 | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | 哈薩克斯坦 | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | 哥倫比亞 | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | 瑞士 | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | 伊朗 | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 希臘 | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | 丹麥 | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | 瑞典 | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | 南非 | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | 烏克蘭 | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | 塞爾維亞 | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | 波蘭 | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | 朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | 泰國 | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | 比利時 | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | 斯洛伐克 | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | 格魯吉亞 | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | 白俄羅斯 | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | 土耳其 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 亞美尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | 捷克 | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | 埃塞俄比亞 | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | 印度尼西亞 | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | 中國臺北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | 獨立奧林匹克運動員 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 巴哈馬 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 約旦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 斐濟 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 馬來西亞 | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | 阿爾及利亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 愛爾蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 立陶宛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 保加利亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 卡塔爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 尼日爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 格林納達 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 挪威 | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 307 | 307 | 360 | 974 |
擴展資料:
里約奧運會中國隊首金,是女子10米氣x槍決賽中,中國選手張夢雪以199.4環(huán)的總成績摘得桂冠,這是中國代表團在里約奧運會上獲得的首枚金牌。
中國代表團度過了無金的里約奧運第一天后,25歲的張夢雪7日挺身而出。她在女子10米氣x槍決賽中,以199.4環(huán)射落了中國代表團在里約奧運會的第一塊金牌。
專注比賽的張夢雪甚至不知道自己為代表團的金牌開了張,“真的嗎?首金!就是高興,是不是首金好像沒有特別的感覺”。奪冠后的山東姑娘一如既往的淡定。
張夢雪的奪冠歷程前半段波折,后半段順暢。她資格賽的成績只有384環(huán),列第七位,和被淘汰的第九名一樣,只是憑借最后一組占先才“驚險”躋身決賽。
決賽前四槍更像沒了希望。9.6、9.3、9.3、9.1環(huán),這么打下去,張夢雪將早早被淘汰。她說:“開始幾發(fā)確實很緊張!
轉(zhuǎn)機從第5發(fā)開始,10.8、10.4、10、2、10.3環(huán),進入淘汰賽前,張夢雪慢慢地追了回來。憑借第17槍的10.9環(huán),張夢雪領先優(yōu)勢越來越大,最后一槍前,她已經(jīng)贏了金牌競爭對手2.8環(huán)!耙恢笨粗煽,領先較多讓我心里更踏實”。
俄羅斯選手巴特薩拉斯基娜和希臘的克拉卡奇分別獲得了女子10米氣x槍銀牌和銅牌。
【里約奧運會獎牌榜排名榜】相關文章:
巴黎奧運會獎牌榜單08-16
里約奧運會英語作文12-31
關于奧運會的名言100句08-08
巴黎奧運會乒乓球單打名單08-07
巴黎奧運會乒乓球團體賽程一覽08-13